Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων της Πράξης «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»


Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες επιλογής ωφελουμένων της Πράξης «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» που υλοποιούνται με Συντονιστή το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ, στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Σταμούλη 9 και στο Δημαρχείο Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 3ος όροφος.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν την αύξουσα σειρά κατάταξης, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής και το γενικό σύνολο της βαθμολογίας των αιτούντων.

Ως προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων, ορίζεται το χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, δηλαδή από 14-1-2015 έως  και 20-1-2015, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

                 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1 267/18-11-2014 830 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
2 247/17-11-2014 750 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
3 235/13-11-2014 735 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
4 238/13-11-2014 685 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
5 257/18-11-2014 685 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
6 265/18-11-2014 685 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
7 261/18-11-2014 680 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
8 250/17-11-2014 650 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
9 251/17-11-2014 640 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
10 252/17-11-2014 635 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ
11 236/13-11-2014 630 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
12 245/14-11-2014 625 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
13 234/13-11-2014 620 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
14 239/14-11-2014 615 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
15 248/17-11-2014 610 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
16 262/18-11-2014 610 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
17 256/18-11-2014 580 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
18 249/17-11-2014 575 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
19 263/18-11-2014 565 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
20 259/18-11-2014 555 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
21 240/14-11-2014 555 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
22 264/18-11-2014 545 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
23 241/14-11-2014 540 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
24 258/18-11-2014 520 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
25 260/18-11-2014 515 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
26 246/17-11-2014 500 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
27 253/17-11-2014 485 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
28 243/14-11-2014 475 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
29 266/18-11-2014 450 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
30 254/18-11-2014 435 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
31 268/18-11-2014 400 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ
32 237/13-11-2014 380 ΕΠΙΛΑΧΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αιτιολογία
1 244/14-11-2014 475 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
2 255/18-11-2014 445 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
3 233/13-11-2014 325 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
4 242/14-11-2014 315 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη

 

 

Προηγούμενο άρθρο Δράση εθελοντικού καθαρισμού οργανώνει ο Δήμος Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Έμφαση στο πρόγραμμα για τους αγρότες έδωσε ο Τέρενς Κουίκ από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα