Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 7ος αγώνας δρόμου Δολόπων


Mε πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 7ος αγώνας δρόμου Δολόπων του οργάνωσε η Α.Ε ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ

175 αθλητές, 54 περιπατητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν την διαδρομή των 13 χλμ. από το Κέδρο έως τα Λουτρά Σμοκόβου διπλά στον Ονόχωνο ποταμό και μέσα στο καταπράσινο τοπίο τις περιοχής. Ο αγώνας έγινε κάτω από τις καλύτερες καιρικές συνθήκες.

18:00  60 μικροί Δόλοπες ηλικίας έως 15 χρονών λαμβάνουν  μέρος στον αγώνα των 1.000 μέτρων γεμίζοντας χαρά και ελπίδα στους παραβρισκόμενους.

18:30 ξεκινούν oι  περιπατητές, η συμμετοχή ξεπέρασε και πάλι κάθε πρόβλεψη.

19:00 όλο είναι έτοιμα για τον μεγάλο αγώνα η εκκίνηση δίνεται

Από την αρχή ο Χατζηγιάννης και Μάτζαρης παίρνουν προβάδισμα είναι  η διαδρομή που και οι δυο τους γνωρίζουν καλά μιας υπήρξαν πρώτη νικητές τα προηγούμενα χρόνια

Οι καιρικές συνθήκες ιδανικές οι εθελοντικές ομάδες έτοιμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες του

Ο ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) έχει πάρει προβάδισμα και τερματίζει πρώτος με χρόνο 47:35

Tον ακλουθεί ο ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ) με χρόνο 49:24 στην τρίτη θέση τερματίζουν μαζί ο ΚΑΚΑΕΣ ΒΑΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ)  και ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ) με χρόνο 52:33

Από τις γυναίκες πρώτη τερματίζει η ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ (ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ) με χρόνο 1:00:59 ακλουθεί η ΒΑΡΤΖΑΚΗ ΠΩΝΙΝΑ (ΕΥΚΛΗΔΗΣ) με χρόνο 1:03:17 και τρίτη η ΚΑΤΡΑΝΗ ΣΑΝΤΡΑ  με χρόνο 1:11:18

 

 

7ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΛΟΠΩΝ 13 Km    30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Α/Α Νο Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤ. Φ. ΕΠΙΔΟΣΗ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
1 221 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 Α20-29 Α 0:47:35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 364 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1971 Α40-49 Α 0:49:24 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΣΟΣ
3 328 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 1973 Α30-39 Α 0:52:33 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
3 325 ΚΑΚΑΕΣ ΒΑΪΟΣ 1991 Α20-29 Α 0:52:33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 274 ΜΑΛΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 Α19&< Α 0:53:10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6 218 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 Α20-29 Α 0:55:49 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 276 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1980 Α30-39 Α 0:56:46 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 288 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α30-39 Α 0:57:55 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
9 287 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1966 Α40-49 Α 0:58:34 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
10 383 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 Α20-29 Α 1:00:03 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
11 380 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 Α30-39 Α 1:00:30 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
12 332 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1983 Α20-29 Α 1:00:44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
13 270 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ 1951 Α60-69 Α 1:00:52 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14 365 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 Γ40-49 Γ 1:00:59 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΣΟΣ
15 307 ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1970 Α40-49 Α 1:01:03 ΦΑΡΣΑΛΑ
16 306 ΠΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1977 Α30-39 Α 1:01:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 271 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 Α60-69 Α 1:01:25 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
18 357 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1965 Α40-49 Α 1:01:58 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
19 222 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 Α30-39 Α 1:02:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 244 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1956 Α50-59 Α 1:03:03 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
22 388 ΒΑΡΤΖΑΚΗ ΠΩΛΙΝΑ 1978 Γ30-39 Γ 1:03:17 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
21 267 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 Α30-39 Α 1:03:17 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
23 320 ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 Α30-39 Α 1:03:23 Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΟΥ
24 296 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 Α40-49 Α 1:03:43 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
25 199 ΣΚΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1984 Α20-29 Α 1:03:47 ΟΠΟΠ
26 198 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 1982 Α30-39 Α 1:03:47
ΟΠΟΠ
27 367 ΓΑΛΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1962 Α50-59 Α 1:04:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28 311 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 Α40-49 Α 1:04:38 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
29 232 ΜΟΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1951 Α60-69 Α 1:04:59 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
30 346 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 Α40-49 Α 1:05:10 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
31 329 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1972 Α40-49 Α 1:05:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32 370 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 Α40-49 Α 1:05:44 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
33 342 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1956 Α50-59 Α 1:05:46 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
34 281 ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 Α40-49 Α 1:06:06 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
35 220 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α40-49 Α 1:06:46 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
36 373 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1955 Α50-59 Α 1:06:52 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
37 389 ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 1964 Α40-49 Α 1:06:56 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
38 381 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1963 Α40-49 Α 1:06:57 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
39 280 ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 Α20-29 Α 1:07:01 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
40 225 ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 Α30-39 Α 1:07:07 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
41 282 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Α40-49 Α 1:07:47 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
42 230 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 Α30-39 Α 1:08:32 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
43 253 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1957 Α50-59 Α 1:08:40 Α.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
44 211 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 Α20-29 Α 1:08:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 275 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 Α40-49 Α 1:09:03 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
46 333 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1949 Α60-69 Α 1:09:03 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
47 290 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1968 Α40-49 Α 1:09:22 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
48 321 ΣΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α30-39 Α 1:09:29 Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΟΥ
49 197 ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1976 Α30-39 Α 1:09:32 ΟΠΟΠ
50 317 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1972 Α40-49 Α 1:09:48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
51 354 ΚΡΥΣΤΑΜΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954 Α50-59 Α 1:09:55 Α.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
52 363 ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1976 Α30-39 Α 1:10:11 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
53 235 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 Α50-59 Α 1:10:23 Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ
54 207 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1977 Α30-39 Α 1:10:39 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
55 361 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1964 Α40-49 Α 1:10:52 Δ.ΨΑΧΝΩ
56 396 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1951 Α60-69 Α 1:11:06 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
57 248 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1939 Α70&> Α 1:11:11 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
58 352 ΚΑΤΡΑΝΗ ΣΑΝΤΡΑ 1969 Γ40-49 Γ 1:11:18 Σ.Α. ΤΡΑΠΙΣΤΑΣ
59 269 ΤΖΟΥΤΖΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 Α30-39 Α 1:11:27 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
60 340 ΚΟΚΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α30-39 Α 1:11:53 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
61 308 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 Α20-29 Α 1:12:05 ΑΡΗΣ ΑΗΔΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
62 374 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 Α40-49 Α 1:12:13 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
63 377 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 Α30-39 Α 1:12:14 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
64 379 ΡΙΠΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1956 Α50-59 Α 1:12:15 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
65 360 ΧΗΡΑΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1962 Α50-59 Α 1:12:24 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
66 260 ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 Α20-29 Α 1:12:25 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
67 241 ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1968 Α40-49 Α 1:12:25 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
68 350 ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1974 Α30-39 Α 1:12:54 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
69 239 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 Α40-49 Α 1:12:57 Σ.Δ.Υ.  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
70 216 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 Α40-49 Α 1:13:12 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
71 305 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 Α30-39 Α 1:13:24 ΑΡΗΣ ΑΗΔΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
72 212 ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 Α30-39 Α 1:13:34 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
74 372 ΔΕΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1972 Γ40-49 Γ 1:14:23 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
73 292 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1956 Α50-59 Α 1:14:23 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
75 224 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 Α30-39 Α 1:14:35 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
76 355 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 Α50-59 Α 1:14:39 Α.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
77 353 ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1955 Α50-59 Α 1:14:42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
78 366 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ 1951 Α60-69 Α 1:14:45 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
79 190 1:14:53
80 390 ΚΑΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ 1953 Α50-59 Α 1:15:11 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
81 327 ΓΚΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1971 Α40-49 Α 1:15:39 Σ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
82 298 ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 1963 Γ40-49 Γ 1:15:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
83 234 ΠΛΑΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1969 Α40-49 Α 1:15:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84 299 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1954 Α50-59 Α 1:15:46 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
85 217 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 Α40-49 Α 1:16:33 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
86 303 ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 Α40-49 Α 1:16:35 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
87 252 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 Α40-49 Α 1:16:37 Α.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
88 159 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 1963 Α40-49 Α 1:17:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
89 339 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α30-39 Α 1:17:18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
90 324 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 Α50-59 Α 1:17:37 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
91 289 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Α40-49 Α 1:17:39 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
92 362 ΜΑΡΙΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1962 Γ50-59 Γ 1:17:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
93 316 ΤΣΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 Α40-49 Α 1:18:05 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
94 394 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1954 Α50-59 Α 1:18:16 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
95 255 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 Α20-29 Α 1:18:30 Α.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
96 286 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1965 Γ40-49 Γ 1:18:31 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
97 341 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1968 Γ40-49 Γ 1:18:38 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
98 345 ΝΤΟΥΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1962 Α40-49 Α 1:18:44 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
99 349 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 Α40-49 Α 1:18:55 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
100 215 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 Α40-49 Α 1:19:09 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
101 233 ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1952 Α60-69 Α 1:19:31 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
102 359 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ 1971 Γ40-49 Γ 1:19:57 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
103 392 ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1982 Α30-39 Α 1:20:37 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
104 378 ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ 1976 Γ30-39 Γ 1:20:40 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
105 203 ΖΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1994 Α19&< Α 1:20:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
106 206 ΡΟΥΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1987 Α20-29 Α 1:20:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
107 393 ΚΑΝΤΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1957 Γ50-59 Γ 1:21:15 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
108 284 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1974 Α30-39 Α 1:21:57 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
109 283 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 Α40-49 Α 1:21:57 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
110 293 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1967 Α40-49 Α 1:22:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
111 256 ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1959 Α50-59 Α 1:22:22 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
112 398 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 1945 Α60-69 Α 1:22:45 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
113 208 ΤΣΙΡΑΣ ΑΡΗΣ 1977 Α30-39 Α 1:22:58 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
114 210 ΤΣΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1981 Α30-39 Α 1:22:58 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
115 343 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1953 Α50-59 Α 1:23:03 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
116 192 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1975 Α30-39 Α 1:23:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
117 337 ΠAΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ 1970 Α40-49 Α 1:24:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
118 344 ΓΚΑΡΣΙΔΗΣ ΠΑΣΑΧΛΗΣ 1959 Α50-59 Α 1:24:15 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
119 294 ΤΖΑΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1965 Γ40-49 Γ 1:24:38 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
120 204 ΧΟΥΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1984 Α20-29 Α 1:24:40 ΑΝΕΗΑΡΤΗΤΟΣ
121 262 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1972 Γ40-49 Γ 1:24:53 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
122 375 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1978 Γ30-39 Γ 1:25:22 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
123 330 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1978 Α30-39 Α 1:25:56 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
124 323 ΛΑΙΟΣ ΒΑΙΟΣ 1963 Α40-49 Α 1:26:32 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
125 238 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1962 Α50-59 Α 1:26:36 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
126 200 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 Α19&< Α 1:26:40 ΟΠΟΠ
127 273 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1962 Α50-59 Α 1:27:11 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
